Полуавтоматическая машина для упаковки в модифицированной атмосфере
Широко используется для упаковки охлаждённого мяса, готовых мясных изделий, фастфуда, тортов, рисовой лапши, сыра, бобовых продуктов, морепродуктов, мяса птицы и других продуктов с модифицированной атмосферой.
Подробные сведения о продукте
Широко используется для упаковки охлаждённого мяса, готовых мясных изделий, фастфуда, тортов, рисовой лапши, сыра, бобовых продуктов, морепродуктов, мяса птицы и других продуктов с модифицированной атмосферой.
| Технические параметры | ||||||||||||||||||||||||||
| Модель | HCQT-4 | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальная ширина пленки | 640mm | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр пленки | 250mm | |||||||||||||||||||||||||
| Ход вакуумного насоса | 100 м³/ч | |||||||||||||||||||||||||
| Скорость замещения газа | ≥99,5% | |||||||||||||||||||||||||
| Скорость упаковки | 3–5 раз/мин | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность | 380 В/50 Гц 4000 Вт | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 350KG | |||||||||||||||||||||||||
| Давление воздуха | 0.6-0.8Mpa | |||||||||||||||||||||||||
| Размер | 1100×900×1400 мм | |||||||||||||||||||||||||
Сопутствующие товары
Запрос продукта
*Примечание: Пожалуйста, обязательно заполните информацию точно и поддерживайте открытую связь — мы свяжемся с вами как можно скорее.